Polvo de óxido de zinc de grado industrial para productos de caucho
Grados de óxido de zinc:Óxido de zinc de proceso indirecto, óxido de zinc de proceso directo, óxido de zinc calcinado, óxido de zinc de grado alimenticio, óxido de zinc farmacéutico, óxido de zinc nanométrico, etc.
Propiedad:Polvo blanco, inodoro, densidad relativa 5,606, estable a temperatura ambiente. Insoluble en agua y alcohol, soluble en ácido, álcali y solución de amonio.
Uso:Se utiliza en caucho, cables de carga, esmalte de porcelana, aceite, cerámica y porcelana, vidrio y otras industrias químicas.
Embalaje:En bolsa de film de polietileno con bolsa exterior de tejido de polipropileno, de 25 kg, 50 kg, bolsa big sack o según requerimiento del cliente.
| Artículo/Parámetro | Estándar | ||||
| Óxido de zinc % Mayor o igual a | Zinc 99% | Zinc 99,5% | Zinc 99,7% | Zinc 99,8% | Zinc 99,9% |
| Zinc metálico (según Zn) % | 0.01 | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Óxido de plomo (PbO)% Menor o igual a | 0.05 | 0.05 | 0.037 | 0.001 | 0.001 |
| Óxido de cadmio (CdO) % Menor o igual a | -- | -- | -- | 0.0005 | 0.0005 |
| Óxido cúprico (CuO) % Menor o igual a | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| Como menor o igual a | -- | -- | -- | 0.0005 | 0.0005 |
| Manganeso (Mn) % Menor o igual a | 0.0258 | 0.0001 | 0.0001 | -- | -- |
| Óxido de hierro (FeO) % Menor o igual a | -- | -- | 0.001 | -- | -- |
| Sustancia insoluble en ácido muriático % menor o igual a | 0.01 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.004 |
| Pérdida por ignición % Menor o igual a | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | -- |
| Sustancia insoluble en agua % Menor o igual a | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -- | -- |
| Volátil 105 grados % Menor o igual a | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Residuo de tamiz (malla de 45 um) % Menor o igual a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Área de superficie % Mayor o igual a | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 |
| Absorción de aceite g/100g Menor o igual a | -- | -- | 14 | -- | -- |
| Poder reductor (comparado con la muestra estándar) % Mayor o igual a | -- | -- | 100 | -- | -- |
| Artículo/Parámetro | Estándar | ||||
| Óxido de Zinc (de acuerdo a materiales secos) % Mayor o igual a | Zinc 99,5% | Zinc 99% | Zinc 98% | Zinc 95% | Zinc 90% |
| Óxido de plomo (PbO)% Menor o igual a | 0.12 | 0.2 | 1 | 3 | 4 |
| Óxido de cadmio (CdO) % Menor o igual a | 0.02 | 0.05 | -- | -- | -- |
| Óxido cúprico (CuO) % Menor o igual a | 0.006 | -- | -- | -- | -- |
| Manganeso (Mn) % Menor o igual a | 0.0002 | -- | -- | -- | -- |
| Zinc metálico (según Zn) % | Ninguno | Ninguno | -- | -- | -- |
| Sustancia insoluble en ácido muriático % menor o igual a | 0.03 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 2 |
| Pérdida por ignición % Menor o igual a | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 5 |
| Sustancia soluble en agua % Menor o igual a | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 3 |
| Residuo de tamiz (malla de 45 um) % Menor o igual a | 0.28 | 0.32 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Etiqueta: Polvo de óxido de zinc de grado industrial para productos de caucho, China, fabricantes, precio bajo, compra, muestra gratis







